MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
CHEVETTE DL | 1990 | 447,90 | 5780,00 | 69,59 |
CHEVETTE DL | 1991 | 449,81 | 6160,00 | 69,89 |
CHEVETTE DL | 1992 | 449,41 | 6600,00 | 69,83 |
CHEVETTE DL | 1993 | 457,92 | 7150,00 | 71,16 |
CHEVETTE JUNIOR | 1992 | 387,25 | 5610,00 | 60,10 |
CHEVETTE JUNIOR | 1993 | 394,63 | 6080,00 | 61,26 |
CHEVETTE L 1.6 | 1993 | 449,64 | 7010,00 | 69,86 |
CHEVETTE LUXO | 1986 | 385,43 | 3970,00 | 59,82 |
CHEVETTE SE | 1986 | 448,10 | 4680,00 | 69,62 |
CHEVETTE SE | 1987 | 447,74 | 4930,00 | 69,56 |
CHEVETTE SL | 1986 | 403,97 | 4180,00 | 62,72 |
CHEVETTE SL | 1987 | 403,37 | 4400,00 | 62,62 |
CHEVETTE SL | 1988 | 411,62 | 4730,00 | 63,91 |
CHEVETTE SL | 1989 | 425,49 | 5170,00 | 66,80 |
CHEVETTE SL | 1990 | 443,61 | 5720,00 | 68,92 |
CHEVETTE SL/E 1.6 | 1986 | 448,10 | 4680,00 | 69,62 |
CHEVETTE SL/E 1.6 | 1987 | 447,74 | 4930,00 | 69,56 |
CHEVETTE SL/E 1.6 | 1988 | 449,05 | 5200,00 | 69,77 |
CHEVETTE SL/E 1.6 | 1989 | 464,76 | 5690,00 | 72,23 |
CHEVETTE SL/E 1.6 | 1990 | 484,33 | 6290,00 | 75,29 |
CHEVETTE STD | 1986 | 366,89 | 3760,00 | 56,92 |
CHEVETTE STD | 1987 | 366,53 | 3960,00 | 56,86 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).