` -AĦLINCbU
MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
CORSA GL 1.4 EFI | 1994 | 481,08 | 12410,00 | 74,78 |
CORSA GL 1.4 EFI | 1995 | 482,07 | 13460,00 | 74,93 |
CORSA GL 1.4 EFI | 1996 | 491,09 | 14320,00 | 76,35 |
CORSA GL 1.4 EFI | Okm | 515,14 | 15750,00 | 80,11 |
CORSA GL 1.6 MPFI | 1996 | 534,90 | 15670,00 | 83,70 |
CORSA GL 1.6 MPFI | Okm | 564,82 | 17380,00 | 87,88 |
CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI | 1995 | 575,40 | 16270,00 | 89,53 |
CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI | 1996 | 593,65 | 17540,00 | 92,39 |
CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI | Okm | 611,77 | 18920,00 | 95,22 |
CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI | 1995 | 631,21 | 17950,00 | 98,26 |
CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI | 1996 | 653,52 | 19420,00 | 101,75 |
CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI | Okm | 678,84 | 21120,00 | 105,72 |
CORSA SUPER 1.0 EFI | 1995 | 512,25 | 12340,00 | 79,66 |
CORSA SUPER 1.0 EFI | 1996 | 518,91 | 13130,00 | 80,70 |
CORSA SUPER 1.0 EFI | Okm | 528,29 | 14080,00 | 82,16 |
CORSA SUPER 1.0 MPFI | 1996 | 543,23 | 13790,00 | 84,50 |
CORSA SUPER 1.0 MPFI | Okm | 528,29 | 14080,00 | 82,16 |
CORSA WIND 1.0 EFI | 1994 | 463,13 | 10340,00 | 71,97 |
CORSA WIND 1.0 EFI | 1995 | 468,93 | 11220,00 | 72,88 |
CORSA WIND 1.0 EFI | 1996 | 475,05 | 11940,00 | 73,84 |
CORSA WIND 1.0 EFI | Okm | 489,75 | 12980,00 | 76,14 |
CORSA WIND 1.0 MPFI | 1996 | 496,80 | 12530,00 | 77,24 |
CORSA WIND 1.0 MPFI | Okm | 489,75 | 12980,00 | 76,14 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).