MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
ESCORT GHIA 1.6 | 1986 | 448,58 | 5980,00 | 69,70 |
ESCORT GHIA 1.6 | 1987 | 449,98 | 6290,00 | 69,91 |
ESCORT GHIA 1.6 | 1988 | 453,18 | 6660,00 | 70,42 |
ESCORT GHIA 1.6 | 1989 | 464,43 | 7260,00 | 72,17 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1989 | 507,61 | 7990,00 | 78,93 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1990 | 521,90 | 8630,00 | 81,17 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1991 | 511,60 | 9030,00 | 79,55 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1992 | 518,04 | 9830,00 | 80,56 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1993 | 626,73 | 12750,00 | 97,56 |
ESCORT GHIA 1.8 | 1994 | 614,53 | 13550,00 | 95,66 |
ESCORT GHIA 1.8 I | 1994 | 631,64 | 13950,00 | 98,33 |
ESCORT GHIA 1.8 I | 1995 | 706,07 | 16760,00 | 109,97 |
ESCORT GHIA 2.0I | 1993 | 678,24 | 13860,00 | 105,62 |
ESCORT GHIA 2.0I | 1994 | 683,82 | 15170,00 | 106,49 |
ESCORT GL 1.6 | 1986 | 429,90 | 5710,00 | 66,77 |
ESCORT GL 1.6 | 1987 | 431,51 | 6010,00 | 67,30 |
ESCORT GL 1.6 | 1988 | 433,72 | 6350,00 | 67,37 |
ESCORT GL 1.6 | 1989 | 444,91 | 6930,00 | 69,12 |
ESCORT GL 1.6 | 1990 | 458,71 | 7510,00 | 71,28 |
ESCORT GL 1.6 | 1991 | 449,31 | 7850,00 | 69,81 |
ESCORT GL 1.6 | 1992 | 455,14 | 8550,00 | 70,72 |
ESCORT GL 1.6 | 1993 | 549,68 | 11090,00 | 85,51 |
ESCORT GL 1.6 | 1994 | 538,83 | 11780,00 | 83,81 |
ESCORT GL 1.6I | 1994 | 553,80 | 12130,00 | 86,15 |
ESCORT GL 1.6I | 1995 | 618,78 | 14580,00 | 96,32 |
ESCORT GL 1.6I | 1996 | 631,99 | 15620,00 | 98,39 |
ESCORT GL 1.6I | Okm | 660,35 | 17180,00 | 102,82 |
ESCORT GL 1.8 | 1989 | 465,61 | 7280,00 | 72,36 |
ESCORT GL 1.8 | 1990 | 479,59 | 7880,00 | 74,55 |
ESCORT GL 1.8 | 1991 | 470,43 | 8250,00 | 73,11 |
ESCORT GL 1.8 | 1992 | 475,79 | 8970,00 | 73,95 |
ESCORT GL 1.8 | 1993 | 575,21 | 11640,00 | 89,50 |
ESCORT GL 1.8 | 1994 | 564,07 | 12370,00 | 87,76 |
ESCORT GL 1.8 I | 1994 | 579,89 | 12740,00 | 90,24 |
ESCORT GL 1.8 I | 1995 | 647,61 | 15300,00 | 100,83 |
ESCORT GL 1.8 I | 1996 | 649,95 | 16090,00 | 101,20 |
ESCORT GL 1.8 I | Okm | 683,64 | 17820,00 | 106,47 |
ESCORT GLX 1.6I | 1994 | 595,72 | 13110,00 | 92,71 |
ESCORT GLX 1.6I | 1995 | 665,22 | 15740,00 | 103,58 |
ESCORT GLX 1.6I | 1996 | 679,76 | 16870,00 | 105,86 |
ESCORT GLX 1.6I | Okm | 710,58 | 18560,00 | 110,68 |
ESCORT GLX 1.8I | 1994 | 623,52 | 13760,00 | 97,60 |
ESCORT GLX 1.8I | 1995 | 696,86 | 16530,00 | 108,53 |
ESCORT GLX 1.8I | 1996 | 711,87 | 17710,00 | 110,88 |
ESCORT GLX 1.8I | Okm | 755,72 | 19800,00 | 117,74 |
ESCORT HOBBY 1.6 | 1993 | 436,91 | 8660,00 | 67,87 |
ESCORT HOBBY 1.6 | 1994 | 428,49 | 9200,00 | 66,55 |
ESCORT HOBBY 1000 | 1993 | 427,79 | 7920,00 | 66,44 |
ESCORT HOBBY 1000 | 1994 | 421,94 | 8420,00 | 65,53 |
ESCORT HOBBY 1000 | 1995 | 440,04 | 9470,00 | 68,36 |
ESCORT HOBBY 1000 | 1996 | 450,64 | 10150,00 | 70,20 |
ESCORT HOBBY 1000 | Okm | 472,08 | 11170,00 | 73,37 |
ESCORT L 1.6 | 1986 | 410,54 | 5430,00 | 63,74 |
ESCORT L 1.6 | 1987 | 412,38 | 5720,00 | 64,30 |
ESCORT L 1.6 | 1988 | 414,88 | 6050,00 | 64,42 |
ESCORT L 1.6 | 1989 | 425,39 | 6600,00 | 66,70 |
ESCORT L 1.6 | 1990 | 438,40 | 7150,00 | 68,10 |
ESCORT L 1.6 | 1991 | 429,79 | 7480,00 | 66,76 |
ESCORT L 1.6 | 1992 | 435,00 | 8140,00 | 67,57 |
ESCORT L 1.6 | 1993 | 525,90 | 10560,00 | 81,66 |
ESCORT L 1.6 | 1994 | 514,88 | 11220,00 | 80,70 |
ESCORT L 1.8 | 1992 | 455,14 | 8550,00 | 70,72 |
ESCORT L 1.8 | 1993 | 549,68 | 11090,00 | 85,51 |
ESCORT L 1.8 | 1994 | 538,83 | 11780,00 | 83,81 |
ESCORT L 1.8 I | 1994 | 553,80 | 12130,00 | 86,15 |
ESCORT LX 1.6 | 1989 | 444,91 | 6930,00 | 69,12 |
ESCORT LX 1.6 | 1990 | 458,71 | 7510,00 | 71,28 |
ESCORT LX 1.6 | 1991 | 449,31 | 7850,00 | 69,81 |
ESCORT STD 1.6 | 1986 | 373,20 | 4890,00 | 57,90 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).