MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
GOL 1000 | 1993 | 438,61 | 7290,00 | 68,14 |
GOL 1000 | 1994 | 427,90 | 7760,00 | 66,46 |
GOL 1000 | 1995 | 443,03 | 8710,00 | 68,83 |
GOL 1000 | 1996 | 468,36 | 9640,00 | 72,79 |
GOL 1000 | Okm | 491,45 | 10600,00 | 76,40 |
GOL 1000I 1.0 | 1996 | 587,48 | 12290,00 | 91,42 |
GOL 1000I 1.0 | Okm | 612,88 | 13420,00 | 95,40 |
GOL 1000I PLUS | 1994 | 641,07 | 11970,00 | 99,81 |
GOL 1000I PLUS | 1995 | 613,90 | 12340,00 | 95,43 |
GOL 1000I PLUS | 1996 | 648,62 | 13650,00 | 100,99 |
GOL 1000I PLUS | Okm | 721,83 | 15950,00 | 112,44 |
GOL ATLANTA 1.6I | 1996 | 840,79 | 16860,00 | 131,50 |
GOL ATLANTA 1.6I | Okm | 918,58 | 19250,00 | 143,22 |
GOL ATLANTA 1.8I | 1996 | 881,42 | 17710,00 | 137,40 |
GOL ATLANTA 1.8I | Okm | 1004,41 | 21120,00 | 156,64 |
GOL BX | 1986 | 400,93 | 4180,00 | 62,24 |
GOL C 1.6 | 1986 | 446,45 | 4700,00 | 69,36 |
GOL C 1.6 | 1987 | 447,25 | 4950,00 | 69,49 |
GOL CL 1.6 | 1986 | 492,84 | 5230,00 | 76,62 |
GOL CL 1.6 | 1987 | 493,06 | 5500,00 | 76,65 |
GOL CL 1.6 | 1988 | 513,10 | 6050,00 | 79,79 |
GOL CL 1.6 | 1989 | 512,00 | 6380,00 | 79,62 |
GOL CL 1.6 | 1990 | 522,31 | 6820,00 | 81,23 |
GOL CL 1.6 | 1991 | 526,73 | 7370,00 | 81,92 |
GOL CL 1.6 | 1992 | 532,77 | 8030,00 | 82,87 |
GOL CL 1.6 | 1993 | 538,44 | 8580,00 | 83,75 |
GOL CL 1.6 | 1994 | 527,51 | 9130,00 | 82,40 |
GOL CL 1.8 | 1990 | 546,60 | 7160,00 | 85,30 |
GOL CL 1.8 | 1991 | 551,42 | 7740,00 | 85,78 |
GOL CL 1.8 | 1992 | 557,57 | 8430,00 | 86,74 |
GOL CL 1.8 | 1993 | 563,67 | 9010,00 | 87,70 |
GOL CL 1.8 | 1994 | 552,33 | 9590,00 | 85,93 |
GOL CL 1.8 | 1995 | 535,34 | 10070,00 | 83,27 |
GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1994 | 794,54 | 14080,00 | 123,81 |
GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1995 | 756,44 | 14520,00 | 117,85 |
GOL CLI 1.6(N VERSAO) | 1996 | 802,56 | 16060,00 | 125,70 |
GOL CLI 1.6(N VERSAO) | Okm | 817,60 | 17050,00 | 127,42 |
GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1994 | 832,30 | 14780,00 | 129,72 |
GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1995 | 792,71 | 15250,00 | 123,53 |
GOL CLI 1.8(N VERSAO) | 1996 | 840,79 | 16860,00 | 131,50 |
GOL CLI 1.8(N VERSAO) | Okm | 868,90 | 18150,00 | 135,32 |
GOL COPA 1.6 (94) | 1994 | 567,44 | 9870,00 | 88,29 |
GOL GL 1.6 | 1986 | 538,37 | 5750,00 | 83,74 |
GOL GL 1.6 | 1987 | 538,86 | 6050,00 | 83,82 |
GOL GL 1.6 | 1988 | 561,30 | 6660,00 | 87,33 |
GOL GL 1.6 | 1989 | 559,85 | 7020,00 | 87,10 |
GOL GL 1.6 | 1990 | 570,90 | 7500,00 | 88,83 |
GOL GL 1.8 | 1989 | 586,02 | 7370,00 | 91,20 |
GOL GL 1.8 | 1990 | 598,05 | 7880,00 | 93,80 |
GOL GL 1.8 | 1991 | 600,80 | 8480,00 | 93,51 |
GOL GL 1.8 | 1992 | 607,16 | 9230,00 | 94,50 |
GOL GL 1.8 | 1993 | 614,14 | 9870,00 | 95,59 |
GOL GL 1.8 | 1994 | 601,42 | 10500,00 | 93,60 |
GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1994 | 908,37 | 16190,00 | 141,62 |
GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1995 | 864,76 | 16700,00 | 134,80 |
GOL GLI 1.8(N VERSAO) | 1996 | 917,74 | 18470,00 | 143,90 |
GOL GLI 1.8(N VERSAO) | Okm | 943,83 | 19800,00 | 147,17 |
GOL LS | 1986 | 512,98 | 5460,00 | 79,77 |
GOL PLUS | 1986 | 517,36 | 5510,00 | 80,45 |
GOL ROLLING STONES 1.6 | 1995 | 785,26 | 15100,00 | 122,36 |
GOL S | 1986 | 515,61 | 5490,00 | 80,18 |
GOL STAR 1.8 | 1989 | 559,85 | 7020,00 | 87,10 |
GOL STAR 1.8 | 1990 | 570,90 | 7500,00 | 88,83 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).