MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
OMEGA CD 3.0 I | 1992 | 1111,08 | 23650,00 | 173,33 |
OMEGA CD 3.0 I | 1993 | 1117,08 | 25300,00 | 174,27 |
OMEGA CD 3.0 I | 1994 | 1136,65 | 27830,00 | 177,33 |
OMEGA CD 4.1 I MPFI | 1994 | 1246,70 | 30610,00 | 194,54 |
OMEGA CD 4.1 I MPFI | 1995 | 1478,25 | 39160,00 | 230,77 |
OMEGA CD 4.1 I MPFI | 1996 | 1557,26 | 43450,00 | 243,13 |
OMEGA CD 4.1 I MPFI | Okm | 1664,63 | 48400,00 | 259,92 |
OMEGA DIAMOND 3.0I | 1994 | 1081,63 | 26440,00 | 168,72 |
OMEGA GL 2.0 I | 1993 | 770,64 | 17200,00 | 120,80 |
OMEGA GL 2.0 I | 1994 | 783,95 | 18920,00 | 122,16 |
OMEGA GLS 2.0 I | 1992 | 895,86 | 18920,00 | 139,66 |
OMEGA GLS 2.0 I | 1993 | 900,67 | 20240,00 | 140,42 |
OMEGA GLS 2.0 I | 1994 | 916,16 | 22260,00 | 142,84 |
OMEGA GLS 2.2 MPFI | 1994 | 1004,44 | 24490,00 | 156,65 |
OMEGA GLS 2.2 MPFI | 1995 | 1131,81 | 29760,00 | 176,57 |
OMEGA GLS 2.2 MPFI | 1996 | 1191,85 | 33020,00 | 185,96 |
OMEGA GLS 2.2 MPFI | Okm | 1312,78 | 37950,00 | 204,88 |
OMEGA GLS 4.1 SFI | 1994 | 1101,42 | 26940,00 | 171,82 |
OMEGA GLS 4.1 SFI | 1995 | 1252,69 | 33040,00 | 195,48 |
OMEGA GLS 4.1 SFI | 1996 | 1319,03 | 36650,00 | 205,86 |
OMEGA GLS 4.1 SFI | Okm | 1516,49 | 44000,00 | 236,75 |
OMEGA SUPR CD 4.1 SFI | 1994 | 1307,26 | 32140,00 | 204,20 |
OMEGA SUPR CD 4.1 SFI | 1995 | 1521,37 | 40330,00 | 237,51 |
OMEGA SUPR CD 4.1 SFI | 1996 | 1602,81 | 44750,00 | 250,25 |
OMEGA SUPR CD 4.1 SFI | Okm | 1738,71 | 50600,00 | 271,51 |
OMEGA SUPR GLS 2.2MPFI | 1994 | 1052,73 | 25710,00 | 164,20 |
OMEGA SUPR GLS 2.2MPFI | 1995 | 1175,66 | 30950,00 | 183,43 |
OMEGA SUPR GLS 2.2MPFI | 1996 | 1238,09 | 34340,00 | 193,20 |
OMEGA SUPR GLS 2.2MPFI | Okm | 1386,85 | 40150,00 | 216,47 |
OMEGA SUPR GLS 4.1 SFI | 1994 | 1154,86 | 28290,00 | 180,18 |
OMEGA SUPR GLS 4.1 SFI | 1995 | 1312,76 | 34670,00 | 204,88 |
OMEGA SUPR GLS 4.1 SFI | 1996 | 1382,44 | 38460,00 | 215,78 |
OMEGA SUPR GLS 4.1 SFI | Okm | 1553,52 | 45100,00 | 242,54 |
OMEGA SUPR.DIAMOND 3.0I | 1994 | 821,55 | 19870,00 | 128,40 |
OMEGA SUPREMA CD 3.0 I | 1993 | 1171,40 | 26570,00 | 182,77 |
OMEGA SUPREMA CD 3.0 I | 1994 | 1191,67 | 29220,00 | 185,94 |
OMEGA SUPREMA GL 2.0 I | 1993 | 807,43 | 18060,00 | 125,83 |
OMEGA SUPREMA GL 2.0 I | 1994 | 821,55 | 19870,00 | 128,40 |
OMEGA SUPREMA GLS 2.0 I | 1993 | 943,87 | 21250,00 | 147,17 |
OMEGA SUPREMA GLS 2.0 I | 1994 | 960,50 | 23380,00 | 149,77 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).