MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
POINTER CL 1.8 | 1994 | 717,18 | 13630,00 | 111,71 |
POINTER CLI 1.8 | 1994 | 738,70 | 14060,00 | 115,80 |
POINTER CLI 1.8 | 1995 | 758,06 | 15580,00 | 118,11 |
POINTER CLI 1.8 | 1996 | 810,01 | 17560,00 | 126,23 |
POINTER CLI 1.8 | Okm | 852,10 | 19310,00 | 132,82 |
POINTER GL 1.8 | 1994 | 753,21 | 14350,00 | 117,35 |
POINTER GL 2.0 | 1994 | 789,25 | 15070,00 | 122,99 |
POINTER GLI 1.8 | 1994 | 775,74 | 14800,00 | 120,87 |
POINTER GLI 1.8 | 1995 | 796,12 | 16400,00 | 124,60 |
POINTER GLI 1.8 | 1996 | 850,61 | 18480,00 | 132,59 |
POINTER GLI 1.8 | Okm | 895,26 | 20330,00 | 139,57 |
POINTER GLI 2.0 | 1994 | 812,78 | 15540,00 | 126,67 |
POINTER GLI 2.0 | 1995 | 834,18 | 17220,00 | 130,10 |
POINTER GLI 2.0 | 1996 | 915,93 | 19960,00 | 142,80 |
POINTER GLI 2.0 | Okm | 963,81 | 21950,00 | 150,29 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).