MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
QUANTUM 2000 MI | 1996 | 1036,15 | 22920,00 | 161,61 |
QUANTUM 2000 MI | Okm | 1118,98 | 26180,00 | 174,57 |
QUANTUM CG 1.8 | 1986 | 487,85 | 5720,00 | 75,84 |
QUANTUM CL 1.8 | 1987 | 484,70 | 5990,00 | 75,35 |
QUANTUM CL 1.8 | 1988 | 505,04 | 6580,00 | 78,53 |
QUANTUM CL 1.8 | 1989 | 559,05 | 7730,00 | 86,98 |
QUANTUM CL 1.8 | 1990 | 576,46 | 8440,00 | 89,70 |
QUANTUM CL 1.8 | 1991 | 587,50 | 9130,00 | 91,43 |
QUANTUM CL 1.8 (NOVA VER.) | 1991 | 587,50 | 9130,00 | 91,43 |
QUANTUM CL 1.8 (NOVA VER.) | 1992 | 805,13 | 13650,00 | 125,47 |
QUANTUM CL 1.8 (NOVA VER.) | 1993 | 838,31 | 15220,00 | 130,66 |
QUANTUM CL 1.8 (NOVA VER.) | 1994 | 893,47 | 17470,00 | 139,29 |
QUANTUM CL 1.8I | 1993 | 878,42 | 15980,00 | 136,94 |
QUANTUM CL 1.8I | 1994 | 936,71 | 18350,00 | 146,50 |
QUANTUM CL 1.8I | 1995 | 921,79 | 19490,00 | 143,72 |
QUANTUM CL 1.8I | 1996 | 917,78 | 20210,00 | 143,90 |
QUANTUM CL 1.8I | Okm | 955,43 | 22230,00 | 148,98 |
QUANTUM CL 2000 | 1988 | 523,62 | 6840,00 | 81,43 |
QUANTUM CL 2000 | 1989 | 580,07 | 8040,00 | 90,26 |
QUANTUM CL 2000 | 1990 | 598,28 | 8780,00 | 93,11 |
QUANTUM CL 2000 | 1991 | 609,89 | 9500,00 | 94,93 |
QUANTUM CS 1.8 | 1986 | 461,72 | 5390,00 | 71,75 |
QUANTUM EVIDENCE 2000I N.V | 1996 | 1098,61 | 24350,00 | 171,38 |
QUANTUM EVIDENCE 2000I N.V | Okm | 1196,40 | 28050,00 | 186,68 |
QUANTUM EXCLUSIV 2000I | 1996 | 1286,00 | 28640,00 | 200,69 |
QUANTUM EXCLUSIV 2000I | Okm | 1396,80 | 32890,00 | 218,20 |
QUANTUM GL 1.8 | 1986 | 511,61 | 6020,00 | 79,55 |
QUANTUM GL 1.8 | 1987 | 510,97 | 6340,00 | 79,46 |
QUANTUM GL 1.8 | 1988 | 532,19 | 6960,00 | 82,77 |
QUANTUM GL 2000 | 1988 | 557,19 | 7310,00 | 86,69 |
QUANTUM GL 2000 | 1989 | 590,23 | 8190,00 | 91,85 |
QUANTUM GL 2000 | 1990 | 608,55 | 8940,00 | 94,72 |
QUANTUM GL 2000 | 1991 | 620,18 | 9670,00 | 96,54 |
QUANTUM GL 2000 I | 1994 | 989,79 | 19430,00 | 154,36 |
QUANTUM GL 2000 I | 1995 | 1004,61 | 21310,00 | 156,67 |
QUANTUM GL 2000 I | 1996 | 1069,34 | 23680,00 | 166,80 |
QUANTUM GL 2000 I | Okm | 1196,40 | 28050,00 | 186,68 |
QUANTUM GL 2000(NOVA VER.) | 1991 | 865,87 | 13730,00 | 134,97 |
QUANTUM GL 2000(NOVA VER.) | 1992 | 850,27 | 14450,00 | 132,53 |
QUANTUM GL 2000(NOVA VER.) | 1993 | 885,28 | 16110,00 | 138,10 |
QUANTUM GL 2000(NOVA VER.) | 1994 | 944,90 | 18500,00 | 147,21 |
QUANTUM GLS 1.8 | 1987 | 564,28 | 7050,00 | 87,79 |
QUANTUM GLS 1.8 | 1988 | 587,91 | 7740,00 | 91,49 |
QUANTUM GLS 2000 | 1988 | 615,76 | 8130,00 | 95,85 |
QUANTUM GLS 2000 | 1989 | 651,93 | 9100,00 | 101,51 |
QUANTUM GLS 2000 | 1990 | 672,06 | 9930,00 | 104,65 |
QUANTUM GLS 2000 | 1991 | 684,93 | 10740,00 | 106,67 |
QUANTUM GLS 2000(NOVA VER) | 1991 | 684,93 | 10740,00 | 106,67 |
QUANTUM GLS 2000(NOVA VER) | 1992 | 940,54 | 16050,00 | 146,65 |
QUANTUM GLS 2000(NOVA VER) | 1993 | 979,76 | 17900,00 | 152,79 |
QUANTUM GLS 2000(NOVA VER) | 1994 | 1045,31 | 20560,00 | 163,40 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | 1992 | 1031,37 | 17660,00 | 160,86 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | 1993 | 1074,23 | 19690,00 | 167,57 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | 1994 | 1146,05 | 22610,00 | 178,80 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | 1995 | 1217,55 | 25990,00 | 189,98 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | 1996 | 1296,48 | 28880,00 | 202,33 |
QUANTUM GLS 2000I NOVA VER | Okm | 1396,80 | 32890,00 | 218,20 |
QUANTUM SPORT 2000 | 1989 | 645,15 | 9000,00 | 100,44 |
QUANTUM SPORT 2000 | 1990 | 665,64 | 9830,00 | 103,65 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).