MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
TIPO 1.6 IE | 1993 | 643,11 | 12150,00 | 100,13 |
TIPO 1.6 IE | 1994 | 655,39 | 13500,00 | 102,50 |
TIPO 1.6 IE | 1995 | 691,52 | 15350,00 | 107,70 |
TIPO 1.6 MPI | 1996 | 845,80 | 19800,00 | 131,83 |
TIPO 1.6 MPI | Okm | 895,85 | 22000,00 | 139,66 |
TIPO SLX 2.0 IE | 1994 | 700,89 | 14490,00 | 109,16 |
TIPO SLX 2.0 IE | 1995 | 764,23 | 17050,00 | 119,70 |
TIPO SLX 2.0 IE | Okm | 895,85 | 22000,00 | 139,66 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).