MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
UNO CS 1.3 | 1986 | 468,98 | 5020,00 | 72,89 |
UNO CS 1.3 | 1987 | 469,83 | 5280,00 | 73,20 |
UNO CS 1.3 | 1988 | 482,65 | 5720,00 | 75,20 |
UNO CS 1.3 | 1989 | 500,01 | 6270,00 | 77,74 |
UNO CS 1.3 | 1990 | 515,97 | 6820,00 | 80,24 |
UNO CS 1.3 | 1991 | 513,98 | 7260,00 | 79,93 |
UNO CS 1.5 | 1991 | 537,73 | 7620,00 | 83,64 |
UNO CS 1.5 | 1992 | 545,51 | 8250,00 | 84,86 |
UNO CS 1.5 | 1993 | 524,44 | 8470,00 | 81,56 |
UNO CS 1.5 EXPORT | 1990 | 539,96 | 7160,00 | 83,99 |
UNO CS 1.5 EXPORT | 1991 | 537,73 | 7620,00 | 83,64 |
UNO CS 1.5 EXPORT | 1992 | 425,46 | 6310,00 | 66,80 |
UNO CS 1.5 EXPORT | 1993 | 409,44 | 6480,00 | 63,57 |
UNO CS 1.5 IE | 1992 | 570,88 | 8660,00 | 88,83 |
UNO CS 1.5 IE | 1993 | 548,71 | 8890,00 | 85,36 |
UNO CS 1.5 IE | 1994 | 560,63 | 9790,00 | 87,22 |
UNO CS 1.5 IE | 1995 | 591,46 | 11220,00 | 92,50 |
UNO CS 1.5 IE | 1996 | 639,35 | 12650,00 | 99,54 |
UNO CS 1.5 IE | Okm | 668,36 | 13920,00 | 104,80 |
UNO CS TOP 1.5 | 1989 | 523,00 | 6580,00 | 81,34 |
UNO CSL 1.6 | 1991 | 577,97 | 8230,00 | 89,94 |
UNO CSL 1.6 | 1992 | 586,35 | 8910,00 | 91,25 |
UNO CSL 1.6 | 1993 | 563,73 | 9150,00 | 87,71 |
UNO MILLE | 1990 | 384,65 | 5450,00 | 59,69 |
UNO MILLE | 1991 | 401,11 | 6050,00 | 62,27 |
UNO MILLE | 1992 | 407,37 | 6600,00 | 63,25 |
UNO MILLE | 1993 | 423,98 | 7370,00 | 65,85 |
UNO MILLE BRIO | 1991 | 419,27 | 6350,00 | 65,11 |
UNO MILLE BRIO | 1992 | 425,99 | 6930,00 | 66,16 |
UNO MILLE E.P | 1995 | 517,76 | 10610,00 | 80,52 |
UNO MILLE E.P | 1996 | 536,45 | 11480,00 | 83,44 |
UNO MILLE E.P | Okm | 572,44 | 12980,00 | 89,70 |
UNO MILLE ELETRONIC | 1992 | 414,70 | 6730,00 | 64,40 |
UNO MILLE ELETRONIC | 1993 | 431,90 | 7520,00 | 67,90 |
UNO MILLE ELETRONIC | 1994 | 424,19 | 7920,00 | 65,88 |
UNO MILLE ELETRONIC | 1995 | 425,39 | 8580,00 | 66,70 |
UNO MILLE ELETRONIC | 1996 | 444,72 | 9380,00 | 69,90 |
UNO MILLE ELX | 1994 | 501,83 | 9500,00 | 78,20 |
UNO MILLE ELX | 1995 | 503,65 | 10300,00 | 78,31 |
UNO MILLE ELX | 1996 | 526,40 | 11250,00 | 81,87 |
UNO MILLE IE | 1995 | 437,22 | 8840,00 | 67,92 |
UNO MILLE IE | 1996 | 453,02 | 9570,00 | 70,39 |
UNO MILLE IE | Okm | 490,46 | 11000,00 | 76,25 |
UNO MILLE SX | 1996 | 515,48 | 11000,00 | 80,16 |
UNO MILLE SX | Okm | 536,00 | 12100,00 | 83,37 |
UNO S 1.3 | 1986 | 424,88 | 4510,00 | 65,99 |
UNO S 1.3 | 1987 | 426,18 | 4750,00 | 66,19 |
UNO S 1.3 | 1988 | 438,04 | 5150,00 | 68,50 |
UNO S 1.3 | 1989 | 453,29 | 5640,00 | 70,43 |
UNO S 1.3 | 1990 | 468,03 | 6140,00 | 72,74 |
UNO S 1.3 | 1991 | 465,82 | 6530,00 | 72,39 |
UNO S 1.5 | 1991 | 487,59 | 6860,00 | 75,80 |
UNO S 1.5 | 1992 | 494,77 | 7430,00 | 76,92 |
UNO S 1.5 | 1993 | 475,32 | 7620,00 | 73,88 |
UNO S 1.5 IE | 1992 | 517,66 | 7800,00 | 80,50 |
UNO S 1.5 IE | 1993 | 497,27 | 8000,00 | 77,31 |
UNO SX 1.5 | 1986 | 503,55 | 5420,00 | 78,30 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).