MODELO | ANO | Custo Anual(*) | VALOR | 7 Pagtos |
---|---|---|---|---|
VECTRA CD 2.0 I | 1993 | 980,94 | 23100,00 | 152,97 |
VECTRA CD 2.0 I | 1994 | 1011,23 | 25850,00 | 157,71 |
VECTRA CD 2.0 I | 1995 | 979,18 | 26950,00 | 152,70 |
VECTRA CD 2.0 I | 1996 | 1034,99 | 29700,00 | 161,43 |
VECTRA CD 2.0 I | Okm | 980,95 | 29700,00 | 152,97 |
VECTRA CD 2.0 I(N VERSAO) | 1996 | 1385,17 | 40100,00 | 216,21 |
VECTRA CD 2.0 I(N VERSAO) | Okm | 1464,43 | 44880,00 | 228,60 |
VECTRA GL 2.0 MPFI | 1996 | 954,87 | 27320,00 | 148,89 |
VECTRA GL 2.0 MPFI | Okm | 980,95 | 29700,00 | 152,97 |
VECTRA GLS 2.0 I | 1993 | 886,35 | 20790,00 | 138,18 |
VECTRA GLS 2.0 I | 1994 | 913,79 | 23270,00 | 142,47 |
VECTRA GLS 2.0 I | 1995 | 884,94 | 24260,00 | 137,96 |
VECTRA GLS 2.0 I | 1996 | 954,87 | 27320,00 | 148,89 |
VECTRA GLS 2.0 I | Okm | 1156,12 | 35200,00 | 180,38 |
VECTRA GLS 2.0I(NOVA VER) | 1993 | 1123,03 | 26570,00 | 175,20 |
VECTRA GLS 2.0I(NOVA VER) | 1994 | 1157,76 | 29730,00 | 180,63 |
VECTRA GLS 2.0I(NOVA VER) | 1995 | 1120,72 | 30990,00 | 174,84 |
VECTRA GLS 2.0I(NOVA VER) | 1996 | 1185,16 | 34160,00 | 184,92 |
VECTRA GLS 2.0I(NOVA VER) | Okm | 1231,61 | 37570,00 | 192,18 |
(*) Calculado para Motoristas Mulheres com mais de 35 Anos que usam o veiculo na Grande Sao Paulo. Consulte-nos sobre outras idades. (Tel.:5581-0777).